
اقتصاد
الأخبار المتعلقة بالقرارات المالية والمصرفية، الرواتب والمعاشات، الأسعار، التجارة، الطاقة والاستثمار.
الأخبار المتعلقة بالقرارات المالية والمصرفية، الرواتب والمعاشات، الأسعار، التجارة، الطاقة والاستثمار.
أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، النشرة الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، محدداً سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة سورية.
وبحسب النشرة رقم 201، بلغ سعر صرف اليورو 135.41 ليرة للشراء و136.77 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 161.70 ليرة للشراء و163.31 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.44 ليرة للشراء و2.46 ليرة للمبيع.
وأوضح المصرف أن النشرة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً، وتبقى سارية حتى إشعار آخر، مع تحديد هامش الحركة السعري عند 2%.
| العملة | الشراء (ل.س) | المبيع (ل.س) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 121.50 | 122.50 |
| اليورو | 135.41 | 136.77 |
| الجنيه الإسترليني | 161.70 | 163.31 |
| الين الياباني (100 ين) | 76.94 | 77.71 |
| اليوان الصيني | 18.21 | 18.39 |
| الليرة التركية | 2.44 | 2.46 |
| الريال السعودي | 32.35 | 32.67 |
| الريال القطري | 33.34 | 33.67 |
| الدرهم الإماراتي | 33.05 | 33.39 |
| الدينار الكويتي | 390.58 | 394.49 |
| الدينار البحريني | 321.91 | 325.13 |
| الريال العُماني | 315.31 | 318.46 |
| الدينار الأردني | 171.22 | 172.93 |
| الجنيه المصري | 2.16 | 2.18 |
| الفرنك السويسري | 146.54 | 148.00 |
| الدولار الكندي | 86.59 | 87.46 |
| الكرونة الدنماركية | 18.12 | 18.30 |
| الكرونة السويدية | 12.19 | 12.31 |
| الكرونة النرويجية | 13.04 | 13.17 |
| الدولار الأسترالي | 85.25 | 86.11 |
| الروبل الروسي | 1.52 | 1.54 |
وصف SEO: أسعار صرف الدولار واليورو والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026، وفق النشرة الرسمية رقم 201 الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.
أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس 22 تشرين الأول/أكتوبر 2026، النشرة الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، محدداً سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة سورية.
وبحسب النشرة رقم 198، بلغ سعر صرف اليورو 136.41 ليرة للشراء و137.77 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 162.75 ليرة للشراء و164.38 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.45 ليرة للشراء و2.47 ليرة للمبيع.
وأوضح المصرف أن النشرة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً، وتبقى سارية حتى إشعار آخر، مع تحديد هامش الحركة السعري عند 2%.
| العملة | الشراء (ل.س) | المبيع (ل.س) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 121.50 | 122.50 |
| اليورو | 136.41 | 137.77 |
| الجنيه الإسترليني | 162.75 | 164.38 |
| الين الياباني (100 ين) | 77.27 | 78.04 |
| اليوان الصيني | 18.19 | 18.37 |
| الليرة التركية | 2.45 | 2.47 |
| الريال السعودي | 32.36 | 32.68 |
| الريال القطري | 33.34 | 33.67 |
| الدرهم الإماراتي | 33.05 | 33.39 |
| الدينار الكويتي | 391.34 | 395.25 |
| الدينار البحريني | 321.91 | 325.13 |
| الريال العُماني | 315.31 | 318.46 |
| الدينار الأردني | 171.22 | 172.93 |
| الجنيه المصري | 2.23 | 2.25 |
| الفرنك السويسري | 147.86 | 149.34 |
| الدولار الكندي | 86.59 | 87.45 |
| الكرونة الدنماركية | 18.25 | 18.43 |
| الكرونة السويدية | 12.27 | 12.39 |
| الكرونة النرويجية | 12.97 | 13.10 |
| الدولار الأسترالي | 85.18 | 86.03 |
| الروبل الروسي | 1.50 | 1.51 |
أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026، النشرة الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، محدداً سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة سورية.
وبحسب النشرة رقم 197، بلغ سعر صرف اليورو 136.19 ليرة للشراء و137.55 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 162.58 ليرة للشراء و164.21 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.45 ليرة للشراء و2.47 ليرة للمبيع.
وأوضح المصرف أن النشرة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً، وتبقى سارية حتى إشعار آخر، مع تحديد هامش الحركة السعري عند 2%.
| العملة | الشراء (ل.س) | المبيع (ل.س) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 121.50 | 122.50 |
| اليورو | 136.19 | 137.55 |
| الجنيه الإسترليني | 162.58 | 164.21 |
| الين الياباني (100 ين) | 76.76 | 77.53 |
| اليوان الصيني | 18.18 | 18.36 |
| الليرة التركية | 2.45 | 2.47 |
| الريال السعودي | 32.36 | 32.68 |
| الريال القطري | 33.34 | 33.67 |
| الدرهم الإماراتي | 33.05 | 33.39 |
| الدينار الكويتي | 391.59 | 395.51 |
| الدينار البحريني | 321.91 | 325.13 |
| الريال العُماني | 315.31 | 318.46 |
| الدينار الأردني | 171.22 | 172.93 |
| الجنيه المصري | 2.24 | 2.26 |
| الفرنك السويسري | 147.20 | 148.67 |
| الدولار الكندي | 86.38 | 87.25 |
| الكرونة الدنماركية | 18.22 | 18.40 |
| الكرونة السويدية | 12.25 | 12.38 |
| الكرونة النرويجية | 12.94 | 13.07 |
| الدولار الأسترالي | 85.28 | 86.13 |
| الروبل الروسي | 1.48 | 1.50 |
أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، النشرة الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، محدداً سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة سورية.
وبحسب النشرة رقم 196، بلغ سعر صرف اليورو 136.32 ليرة للشراء و137.69 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 162.13 ليرة للشراء و163.75 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.45 ليرة للشراء و2.47 ليرة للمبيع.
وأوضح المصرف أن النشرة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً، وتبقى سارية حتى إشعار آخر، مع تحديد هامش الحركة السعري عند 2%.
| العملة | الشراء (ل.س) | المبيع (ل.س) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 121.50 | 122.50 |
| اليورو | 136.32 | 137.69 |
| الجنيه الإسترليني | 162.13 | 163.75 |
| الين الياباني (100 ين) | 76.78 | 77.55 |
| اليوان الصيني | 18.18 | 18.36 |
| الليرة التركية | 2.45 | 2.47 |
| الريال السعودي | 32.36 | 32.69 |
| الريال القطري | 33.34 | 33.67 |
| الدرهم الإماراتي | 33.05 | 33.39 |
| الدينار الكويتي | 391.09 | 395.00 |
| الدينار البحريني | 321.91 | 325.13 |
| الريال العُماني | 315.31 | 318.46 |
| الدينار الأردني | 171.22 | 172.93 |
| الجنيه المصري | 2.24 | 2.26 |
| الفرنك السويسري | 147.25 | 148.72 |
| الدولار الكندي | 86.38 | 87.24 |
| الكرونة الدنماركية | 18.24 | 18.42 |
| الكرونة السويدية | 12.26 | 12.38 |
| الكرونة النرويجية | 12.93 | 13.06 |
| الدولار الأسترالي | 84.94 | 85.79 |
| الروبل الروسي | 1.48 | 1.50 |
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، المرسوم رقم 189 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

باسل عبد الحنان
وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا
من مواليد حلب عام 1985، وحاصل على بكالوريوس في هندسة الطاقة من جامعة حلب عام 2009. وعمل سابقاً محاضراً في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب، وفي الصناعات الهندسية بمدينة الشيخ نجار، كما شغل منصب وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ منذ عام 2020 وحتى سقوط نظام الأسد، وتولى إدارة وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال.
ويأتي التعيين بعد أن كانت قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية تندرج ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، التي تولى حقيبتها محمد نضال الشعار منذ تشكيل الحكومة السورية في آذار/مارس 2025، فيما شغل عبد الحنان منصب نائب الوزير لشؤون الصناعة. ولم يوضح المرسوم ما إذا كان التعيين يأتي ضمن إعادة هيكلة الوزارات أو كيف ستُوزّع صلاحيات الحقيبة السابقة.