
أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في سوريا 9 أيلول 2026
تعرّف إلى أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم 9 أيلول 2026، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
غرفة الأخبار9 سبتمبر 2026 - 13:19
الأخبار المتعلقة بالقرارات المالية والمصرفية، الرواتب والمعاشات، الأسعار، التجارة، الطاقة والاستثمار.
| العملة | الرمز | الشراء | المبيع | الوسطي |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي | USD | 121.50 | 122.50 | 122.00 |
| اليورو | EUR | 141.27 | 142.68 | 141.97 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 164.44 | 166.08 | 165.26 |
| الين الياباني | JPY | 79.05 | 79.84 | 79.44 |
| اليوان الصيني | CNY | 18.10 | 18.28 | 18.19 |
| الليرة التركية | TRY | 2.50 | 2.53 | 2.52 |
| الريال السعودي | SAR | 32.33 | 32.65 | 32.49 |
| الريال القطري | QAR | 33.34 | 33.67 | 33.51 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 33.05 | 33.39 | 33.22 |
| الدينار الكويتي | KWD | 393.37 | 397.30 | 395.33 |
| الدينار البحريني | BHD | 321.91 | 325.13 | 323.52 |
| الريال العُماني | OMR | 315.31 | 318.46 | 316.88 |
| الدينار الأردني | JOD | 171.22 | 172.93 | 172.07 |
| الجنيه المصري | EGP | 2.37 | 2.39 | 2.38 |
| الفرنك السويسري | CHF | 150.03 | 151.53 | 150.78 |
| الدولار الكندي | CAD | 88.11 | 88.99 | 88.55 |
| الكرون الدنماركي | DKK | 18.90 | 19.09 | 18.99 |
| الكرون السويدي | SEK | 12.66 | 12.78 | 12.72 |
| الكرون النرويجي | NOK | 13.18 | 13.31 | 13.24 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 87.69 | 88.57 | 88.13 |
| الروبل الروسي | RUB | 1.42 | 1.43 | 1.43 |
النشرة نافذة من الساعة 12:30 ظهراً في 9 أيلول/ سبتمبر 2026 وحتى إشعار آخر.
| العملة | الرمز | الشراء | المبيع | الوسطي |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي | USD | 121.50 | 122.50 | 122.00 |
| اليورو | EUR | 140.98 | 142.39 | 141.68 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 164.23 | 165.87 | 165.05 |
| الين الياباني | JPY | 78.87 | 79.66 | 79.26 |
| اليوان الصيني | CNY | 18.09 | 18.27 | 18.18 |
| الليرة التركية | TRY | 2.50 | 2.53 | 2.52 |
| الريال السعودي | SAR | 32.32 | 32.65 | 32.49 |
| الريال القطري | QAR | 33.34 | 33.67 | 33.51 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 33.05 | 33.39 | 33.22 |
| الدينار الكويتي | KWD | 392.86 | 396.79 | 394.82 |
| الدينار البحريني | BHD | 321.91 | 325.13 | 323.52 |
| الريال العُماني | OMR | 315.31 | 318.46 | 316.88 |
| الدينار الأردني | JOD | 171.22 | 172.93 | 172.07 |
| الجنيه المصري | EGP | 2.38 | 2.41 | 2.39 |
| الفرنك السويسري | CHF | 149.70 | 151.20 | 150.45 |
| الدولار الكندي | CAD | 87.99 | 88.87 | 88.43 |
| الكرون الدنماركي | DKK | 18.86 | 19.05 | 18.96 |
| الكرون السويدي | SEK | 12.63 | 12.75 | 12.69 |
| الكرون النرويجي | NOK | 13.12 | 13.25 | 13.18 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 87.50 | 88.38 | 87.94 |
| الروبل الروسي | RUB | 1.42 | 1.43 | 1.43 |
النشرة نافذة من الساعة 12:30 ظهراً في 8 أيلول/ سبتمبر 2026 وحتى إشعار آخر.
الأسعار بالليرة السورية وهامش الحركة السعري: 2%
| العملة | الرمز | الشراء | المبيع | الوسطي |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي | USD | 121.50 | 122.50 | 122.00 |
| اليورو | EUR | 141.20 | 142.62 | 141.91 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 164.39 | 166.03 | 165.21 |
| الين الياباني | JPY | 78.77 | 79.55 | 79.16 |
| اليوان الصيني | CNY | 18.09 | 18.27 | 18.18 |
| الليرة التركية | TRY | 2.51 | 2.53 | 2.52 |
| الريال السعودي | SAR | 32.33 | 32.65 | 32.49 |
| الريال القطري | QAR | 33.34 | 33.67 | 33.51 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 33.05 | 33.39 | 33.22 |
| الدينار الكويتي | KWD | 393.11 | 397.04 | 395.08 |
| الدينار البحريني | BHD | 321.91 | 325.13 | 323.52 |
| الريال العُماني | OMR | 315.31 | 318.46 | 316.88 |
| الدينار الأردني | JOD | 171.22 | 172.93 | 172.07 |
| الجنيه المصري | EGP | 2.38 | 2.41 | 2.40 |
| الفرنك السويسري | CHF | 150.13 | 151.63 | 150.88 |
| الدولار الكندي | CAD | 87.82 | 88.70 | 88.26 |
| الكرون الدنماركي | DKK | 18.89 | 19.08 | 18.99 |
| الكرون السويدي | SEK | 12.67 | 12.80 | 12.73 |
| الكرون النرويجي | NOK | 13.08 | 13.21 | 13.15 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 87.66 | 88.53 | 88.10 |
| الروبل الروسي | RUB | 1.41 | 1.43 | 1.42 |
المصدر: مصرف سورية المركزي. النشرة نافذة من الساعة 12:30 ظهراً في 7 أيلول/ سبتمبر 2026 وحتى إشعار آخر.