
اقتصاد
الأخبار المتعلقة بالقرارات المالية والمصرفية، الرواتب والمعاشات، الأسعار، التجارة، الطاقة والاستثمار.
الأخبار المتعلقة بالقرارات المالية والمصرفية، الرواتب والمعاشات، الأسعار، التجارة، الطاقة والاستثمار.
أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم 177 لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الأربعاء 23 أيلول/ سبتمبر 2026 وحتى إشعار آخر.
| العملة | الرمز | الشراء | المبيع | الوسطي |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي | USD | 121.50 | 122.50 | 122.00 |
| اليورو | EUR | 138.64 | 140.03 | 139.34 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 161.53 | 163.14 | 162.33 |
| الين الياباني / المئة | JPY | 76.93 | 77.70 | 77.32 |
| اليوان الصيني | CNY | 18.10 | 18.28 | 18.19 |
| الليرة التركية | TRY | 2.49 | 2.51 | 2.50 |
| الريال السعودي | SAR | 32.33 | 32.65 | 32.49 |
| الريال القطري الجديد | QAR | 33.34 | 33.67 | 33.51 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 33.05 | 33.39 | 33.22 |
| الدينار الكويتي الجديد | KWD | 392.86 | 396.79 | 394.82 |
| الدينار البحريني | BHD | 321.91 | 325.13 | 323.52 |
| الريال العُماني | OMR | 315.31 | 318.46 | 316.88 |
| الدينار الأردني | JOD | 171.22 | 172.93 | 172.07 |
| الجنيه المصري | EGP | 2.36 | 2.38 | 2.37 |
| الفرنك السويسري | CHF | 147.59 | 149.07 | 148.33 |
| الدولار الكندي | CAD | 86.18 | 87.04 | 86.61 |
| الكرون الدنماركي | DKK | 18.55 | 18.73 | 18.64 |
| الكرون السويدي | SEK | 12.32 | 12.45 | 12.39 |
| الكرون النرويجي | NOK | 12.82 | 12.95 | 12.88 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 86.02 | 86.88 | 86.45 |
| الروبل الروسي | RUB | 1.45 | 1.47 | 1.46 |
وحدد المصرف السعر المرجعي للدولار الأميركي في تعاملاته مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بهامش حركة سعري يبلغ 2 بالمئة.
أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم 176 لأسعار صرف العملات الأجنبية، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الثلاثاء 22 أيلول/ سبتمبر 2026 وحتى إشعار آخر.
| العملة | الرمز | الشراء | المبيع | الوسطي |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي | USD | 121.50 | 122.50 | 122.00 |
| اليورو | EUR | 138.83 | 140.21 | 139.52 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 161.85 | 163.47 | 162.66 |
| الين الياباني | JPY | 76.97 | 77.74 | 77.36 |
| اليوان الصيني | CNY | 18.11 | 18.29 | 18.20 |
| الليرة التركية | TRY | 2.49 | 2.51 | 2.50 |
| الريال السعودي | SAR | 32.32 | 32.65 | 32.48 |
| الريال القطري | QAR | 33.34 | 33.67 | 33.51 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 33.05 | 33.39 | 33.22 |
| الدينار الكويتي | KWD | 392.98 | 396.91 | 394.95 |
| الدينار البحريني | BHD | 321.91 | 325.13 | 323.52 |
| الريال العُماني | OMR | 315.31 | 318.46 | 316.88 |
| الدينار الأردني | JOD | 171.22 | 172.93 | 172.07 |
| الجنيه المصري | EGP | 2.34 | 2.37 | 2.36 |
| الفرنك السويسري | CHF | 147.66 | 149.14 | 148.40 |
| الدولار الكندي | CAD | 86.41 | 87.28 | 86.85 |
| الكرون الدنماركي | DKK | 18.57 | 18.76 | 18.66 |
| الكرون السويدي | SEK | 12.31 | 12.43 | 12.37 |
| الكرون النرويجي | NOK | 12.86 | 12.99 | 12.92 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 86.12 | 86.98 | 86.55 |
| الروبل الروسي | RUB | 1.45 | 1.47 | 1.46 |
وحدد المصرف السعر المرجعي للدولار الأميركي في تعاملاته مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بهامش حركة سعري يبلغ 2 بالمئة.
أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم 175 لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، والنافذة اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً.
| العملة | الرمز | الشراء | المبيع | الوسطي |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي | USD | 121.50 | 122.50 | 122.00 |
| اليورو | EUR | 139.40 | 140.79 | 140.09 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 162.48 | 164.11 | 163.30 |
| الين الياباني | JPY | 77.26 | 78.03 | 77.64 |
| اليوان الصيني | CNY | 18.13 | 18.31 | 18.22 |
| الليرة التركية | TRY | 2.49 | 2.51 | 2.50 |
| الريال السعودي | SAR | 32.32 | 32.64 | 32.48 |
| الريال القطري | QAR | 33.34 | 33.67 | 33.51 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 33.05 | 33.39 | 33.22 |
| الدينار الكويتي | KWD | 393.62 | 397.56 | 395.59 |
| الدينار البحريني | BHD | 321.91 | 325.13 | 323.52 |
| الريال العُماني | OMR | 315.31 | 318.46 | 316.88 |
| الدينار الأردني | JOD | 171.22 | 172.93 | 172.07 |
| الجنيه المصري | EGP | 2.34 | 2.36 | 2.35 |
| الفرنك السويسري | CHF | 147.55 | 149.03 | 148.29 |
| الدولار الكندي | CAD | 86.63 | 87.50 | 87.06 |
| الكرون الدنماركي | DKK | 18.65 | 18.83 | 18.74 |
| الكرون السويدي | SEK | 12.36 | 12.48 | 12.42 |
| الكرون النرويجي | NOK | 12.90 | 13.03 | 12.96 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 86.57 | 87.43 | 87.00 |
| الروبل الروسي | RUB | 1.45 | 1.47 | 1.46 |
وبقي السعر الرسمي للدولار دون تغيير مقارنة بنشرة أمس، عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما طرأت تغيرات محدودة على أسعار عدد من العملات الأخرى.
| العملة | الرمز | الشراء | المبيع | الوسطي |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي | USD | 121.50 | 122.50 | 122.00 |
| اليورو | EUR | 139.42 | 140.81 | 140.12 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 162.58 | 164.21 | 163.39 |
| الين الياباني | JPY | 77.38 | 78.16 | 77.77 |
| اليوان الصيني | CNY | 18.12 | 18.31 | 18.22 |
| الليرة التركية | TRY | 2.49 | 2.51 | 2.50 |
| الريال السعودي | SAR | 32.32 | 32.64 | 32.48 |
| الريال القطري | QAR | 33.34 | 33.67 | 33.51 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 33.05 | 33.38 | 33.22 |
| الدينار الكويتي | KWD | 393.88 | 397.82 | 395.85 |
| الدينار البحريني | BHD | 321.91 | 325.13 | 323.52 |
| الريال العُماني | OMR | 315.31 | 318.46 | 316.88 |
| الدينار الأردني | JOD | 171.22 | 172.93 | 172.07 |
| الجنيه المصري | EGP | 2.33 | 2.35 | 2.34 |
| الفرنك السويسري | CHF | 147.68 | 149.16 | 148.42 |
| الدولار الكندي | CAD | 86.82 | 87.69 | 87.26 |
| الكرون الدنماركي | DKK | 18.65 | 18.84 | 18.75 |
| الكرون السويدي | SEK | 12.35 | 12.47 | 12.41 |
| الكرون النرويجي | NOK | 12.90 | 13.03 | 12.97 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 86.49 | 87.36 | 86.93 |
| الروبل الروسي | RUB | 1.45 | 1.47 | 1.46 |
الأسعار بالليرة السورية، وفق النشرة الرسمية رقم 174 الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.